Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.14010/868
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Joly, Joseph Romain | |
dc.contributor.other | Lottin, And.-Aug. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T13:31:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T13:31:37Z | |
dc.date.issued | 1801 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14010/868 | |
dc.language.iso | fre | |
dc.relation.opac | https://sebinayou.unior.it/opac/resource/lancienne-geographie-universelle-comparee-a-la-moderne-ou-lon-voit-les-royaumes-les-provinces-les-vi/UON00186685?tabDoc=tabcata | |
dc.source.content | xi, 655 pagine | |
dc.title | L'*ancienne géographie universelle comparée à la moderne, ou l'on voit les royaumes, les provinces, les villes et les lieux ... Vol. 1 | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC BY | |
dc.relation.fond | Biblioteca Provinciale di Napoli | |
dc.relation.fond | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
dc.relation.fond | Real Officio Topografico | |
dc.contributor.otherrole | Stampatore | |
item.treefondsroot | Biblioteca Provinciale di Napoli | |
item.treefondsroot | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
item.treefondsroot | Reale Officio Topografico (1781?-1879) | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.languageiso639-1 | fr | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
Compare nelle collezioni: | Libri antichi e rari |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.