Biblioteca Provinciale di Napoli
Name
Biblioteca Provinciale di Napoli
Type
Provenienza
Description
Fu istituita nel novembre 1872 dalla Provincia, che unì le due biblioteche ormai chiuse, quella del Reale Officio Topografico e quella del Collegio Militare, aprendole al pubblico. Il Reale Officio Topografico nacque nel 1780 quando Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, illustre geografo padovano, fu chiamato a Napoli per redigere la carta topografica di tutte le province continentali del Regno delle Due Sicilie. Gli oltre 22.000 volumi della raccolta andarono a formare il nucleo essenziale della costituenda Biblioteca Provinciale.
Leaf
Loading...
4
0
20
0
false
URL
Fond Items
(All)
Date issued
Type
Results 1-19 of 19 (Search time: 0.001 seconds).
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843 | - | Asie centrale : recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée. Vol. 2 | Reale Officio Topografico (1781?-1879) ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Biblioteca Provinciale di Napoli | Humboldt, Alexander : von | Errori tipografici nella numerazione delle pagine dei vv. 2 (p. 267, erroneamente "367") | Volume a stampa | |||
2 | 1843 | - | Asie centrale : recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée. Vol. 3 | Reale Officio Topografico (1781?-1879) ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Biblioteca Provinciale di Napoli | Humboldt, Alexander : von | Errori tipografici nella numerazione delle pagine del volume 3 (pp. 598 e 605) | Volume a stampa | |||
3 | 1785 | - | Atlante veneto, nel quale si contiene la descrittione geografica, storica, sacra profana, e politica, degl'imperij, regni, provincie, e stati dell'universo, loro divisione, e confini, coll'aggiunta di tutti li Paesi nuovamente scoperti, accresciuto di molte tavole geografiche, non più publicate. T. 1 | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Biblioteca Provinciale di Napoli | Coronelli, Vincenzo Maria | Materiale cartografico | ||||
4 | 1650 | - | De' viaggi di Pietro Della Valle il pellegrino. Descritti da lui medesimo in lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano. Parte prima cioè la Turchia | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Marco Antonio Borghese ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Della Valle, Pietro | Frontespizio dell'opera a p. [17]. - Frontespizio generale dell'opera (p. [1]]; dedica: A tutti i discendenti della sua Casa della Valle Pietro il Pellegrino (p. 3-4); avvertena: L'autore a chi legge (p. 5-9); imprimatur (p. 10); componimento poetico: In loda del Gran Delfino Galeon Veneto di Mario Schipano (p. 11-16); aggiunto fasc. χ² dopo la pagina [806] contenente: Innocentius papa 10. ad futuram rei memoriam. | Volume a stampa | |||
5 | 1864 | - | Die Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber im zehnten Jahrhundert : aus den Schriften der lautern Brüder | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | Dietrich, Friederich | Volume a stampa | ||||
6 | 1823 | - | Histoire de l'Egypte sous le gouvernment de Mohammed-Aly, ou, Recit des èvènemens politiques et militaires. Vol. 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Mengin, Felix | Volume a stampa | ||||
7 | 1823 | - | Histoire de l'Egypte sous le gouvernment de Mohammed-Aly, ou, Recit des èvènemens politiques et militaires. Vol. 2 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Mengin, Felix | Volume a stampa | ||||
8 | 1696 | - | Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14. volumi del Bleau. Tomo 2. dell'Atlante veneto [Parte 1.-2.] | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | Coronelli, Vincenzo Maria | Materiale cartografico | ||||
9 | 1801 | - | L'*ancienne géographie universelle comparée à la moderne, ou l'on voit les royaumes, les provinces, les villes et les lieux ... Vol. 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Joly, Joseph Romain | Volume a stampa | ||||
10 | 1801 | - | L'*ancienne géographie universelle comparée à la moderne, ou l'on voit les royaumes, les provinces, les villes et les lieux ... Vol. 2 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Joly, Joseph Romain | Volume a stampa | ||||
11 | 1858 | - | Muqaddimat Ibn H̱aldūn. Volume 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | Ibn H̱aldūn, ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad | Volume a stampa | ||||
12 | 1858 | - | Muqaddimat Ibn H̱aldūn. Volume 2 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | Ibn H̱aldūn, ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad | Volume a stampa | ||||
13 | 1858 | - | Muqaddimat Ibn H̱aldūn. Volume 3 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | Ibn H̱aldūn, ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad | Volume a stampa | ||||
14 | 1820 | - | Recherches sur les langues tartares, ou mémoires sur différens points de la grammaire et de la littérature des Mandchous, des Mongols, des Ouigours et de Tibetains. Tome 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; I seminari storici dell'Istituto Universitario Orientale | Rémusat, Jean Pierre Abel | Volume a stampa | ||||
15 | 1800 | - | Relation de l'ambassade anglaise, envoyée en 1795 dans le royaume d'Ava, ou l'empire des Birmans : suivie d'un voyage fait, en 1798, à Colombo, dans l'Ile de Ceylan, et à la baie de Da Lagoa, sur la côte orientale de l'Afrique; - de la description de l'Ile de Carnicobar et des ruines de Mavalipouram | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Biblioteca Provinciale di Napoli | Symes, Michael. H.G. Bell | Volume a stampa | ||||
16 | 1810 | - | Relation de l'Égypte, par Abd-Allatif, médecin arabe de Bagdad : Suivie de divers extraits d'écrivains orientaux, et d'un état des provinces et des villages de l'Égypte dans le XIVe siècle | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; I seminari storici dell'Istituto Universitario Orientale | al-Baġdādī, ʿAbd-al-Laṭīf | Etichetta sul verso della coperta Biblioteca Provinciale; Timbri sul front.: Biblioteca Provinciale di Napoli, R. Istituto Orientale Biblioteca M. Ripa | Volume a stampa | |||
17 | 1807 | - | Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l'île de Java contenant des renseignements nouveauxet authentiques sur l'État naturel et civil de ces divers pays ; accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique australe | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Barrow, John | Materiale cartografico | ||||
18 | 1807 | - | Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l'île de Java contenant des renseignements nouveauxet authentiques sur l'État naturel et civil de ces divers pays ; accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique australe. Vol. 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Barrow, John | Volume a stampa | ||||
19 | 1807 | - | Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l'île de Java contenant des renseignements nouveauxet authentiques sur l'État naturel et civil de ces divers pays ; accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique australe. Vol. 2 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Barrow, John | Volume a stampa |
Start date specifications
1872
End date specifications
1924