Reale Officio Topografico (1781?-1879)
Name
Reale Officio Topografico (1781?-1879)
Alternative Name
Ufficio Topografico
ROT
ROT
Type
Provenienza
Description
Il Reale Officio Topografico sorse a Napoli nel 1780, con sede nei Quartieri Spagnoli, allorché fu chiamato a Napoli Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, illustre geografo padovano, per redigere la carta topografica di tutte le province continentali del Regno delle Due Sicilie. Il ROT produsse documenti di rara bellezza, che furono studiati e apprezzati dagli studiosi di tutta Europa: dalla Topografia dell’Agro Napoletano del 1793 all’Atlante Marittimo del Regno di Napoli. Anche la filiera produttiva creata attorno al Real Officio fu di notevole importanza: dalla Cartiera di Scauri, che forniva i materiali in esclusiva per i cartografi, ai fabbri di Rua Catalana, che si occupavano di realizzare gli stampi di rame. Nel 1879, l’ufficio dei Quartieri Spagnoli fu definitivamente chiuso e le maestranze napoletane furono trasferite all’Istituto Geografico Militare di Firenze. Gli oltre 22.000 volumi della raccolta andarono a formare il nucleo essenziale della Biblioteca Provinciale.
Leaf
Loading...
4
0
20
0
false
Fond Items
(All)
Date issued
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.169 seconds).
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843 | - | Asie centrale : recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée. Vol. 2 | Reale Officio Topografico (1781?-1879) ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Biblioteca Provinciale di Napoli | Humboldt, Alexander : von | Errori tipografici nella numerazione delle pagine dei vv. 2 (p. 267, erroneamente "367") | Volume a stampa | |||
2 | 1843 | - | Asie centrale : recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée. Vol. 3 | Reale Officio Topografico (1781?-1879) ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Biblioteca Provinciale di Napoli | Humboldt, Alexander : von | Errori tipografici nella numerazione delle pagine del volume 3 (pp. 598 e 605) | Volume a stampa | |||
3 | 1650 | - | De' viaggi di Pietro Della Valle il pellegrino. Descritti da lui medesimo in lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano. Parte prima cioè la Turchia | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Marco Antonio Borghese ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Della Valle, Pietro | Frontespizio dell'opera a p. [17]. - Frontespizio generale dell'opera (p. [1]]; dedica: A tutti i discendenti della sua Casa della Valle Pietro il Pellegrino (p. 3-4); avvertena: L'autore a chi legge (p. 5-9); imprimatur (p. 10); componimento poetico: In loda del Gran Delfino Galeon Veneto di Mario Schipano (p. 11-16); aggiunto fasc. χ² dopo la pagina [806] contenente: Innocentius papa 10. ad futuram rei memoriam. | Volume a stampa | |||
4 | 1823 | - | Histoire de l'Egypte sous le gouvernment de Mohammed-Aly, ou, Recit des èvènemens politiques et militaires. Vol. 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Mengin, Felix | Volume a stampa | ||||
5 | 1823 | - | Histoire de l'Egypte sous le gouvernment de Mohammed-Aly, ou, Recit des èvènemens politiques et militaires. Vol. 2 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Mengin, Felix | Volume a stampa | ||||
6 | 1801 | - | L'*ancienne géographie universelle comparée à la moderne, ou l'on voit les royaumes, les provinces, les villes et les lieux ... Vol. 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Joly, Joseph Romain | Volume a stampa | ||||
7 | 1801 | - | L'*ancienne géographie universelle comparée à la moderne, ou l'on voit les royaumes, les provinces, les villes et les lieux ... Vol. 2 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Joly, Joseph Romain | Volume a stampa | ||||
8 | 1807 | - | Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l'île de Java contenant des renseignements nouveauxet authentiques sur l'État naturel et civil de ces divers pays ; accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique australe | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Barrow, John | Materiale cartografico | ||||
9 | 1807 | - | Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l'île de Java contenant des renseignements nouveauxet authentiques sur l'État naturel et civil de ces divers pays ; accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique australe. Vol. 1 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Barrow, John | Volume a stampa | ||||
10 | 1807 | - | Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l'île de Java contenant des renseignements nouveauxet authentiques sur l'État naturel et civil de ces divers pays ; accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique australe. Vol. 2 | Biblioteca Provinciale di Napoli ; Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa ; Reale Officio Topografico (1781?-1879) | Barrow, John | Volume a stampa |
Start date specifications
1780
End date specifications
1879