Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14010/631
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anville, Jean Baptiste Bourguignon : d' | |
dc.contributor.other | Scheurleer, Henri | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T08:45:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T08:45:29Z | |
dc.date.issued | 1737 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14010/631 | |
dc.language.iso | fre | |
dc.relation.opac | https://sebinayou.unior.it/opac/resource/nouvel-atlas-de-la-chine-de-la-tartarie-chinoise-et-du-thibet-contenant-les-cartes-generales-particu/UON00020957?locale=eng | |
dc.source.content | 12 pagine, 42 carte geografiche, alcune ripiegate | |
dc.subject | Cina - Atlanti geografici - Sec. 18. | |
dc.subject | Corea - Atlanti geografici - Sec. 18. | |
dc.subject | Tibet - Atlanti geografici - Sec. 18. | |
dc.title | Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du Thibet: contenant les cartes générales & particulieres de ces Pays, ainsi que la carte du Royaume de Corée; la plupart levées sur les lieux par ordre de l'empereur Cang-Hi avec toute l'exactitude imaginable, soit par les PP. Jésuites missionaires à la Chine, soit par des Tartares du tribunal des mathématiques, & toutes revuës par les mêmes peres | |
dc.type | Materiale cartografico | |
dc.rights.license | CC BY | |
dc.relation.fond | Marco Antonio Borghese | |
dc.relation.fond | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
dc.relation.place | Le Haye | |
viewer.mirador.download | all | |
dc.contributor.otherrole | Stampatore | |
item.treefondsroot | Marco Antonio Borghese | |
item.treefondsroot | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.languageiso639-1 | fr | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Materiale cartografico | |
Appears in Collections: | Carte Geografiche e Atlanti |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.