Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.14010/630
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zurla, Placido <Cardinale> | |
dc.contributor.other | Mauro : Camaldolese <Fra> | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T08:42:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T08:42:00Z | |
dc.date.issued | 1806 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14010/630 | |
dc.language.iso | ita | |
dc.relation.opac | https://sebinayou.unior.it/opac/resource/il-mappamondo-di-fra-mauro-camaldolese-descritto-ed-illustrato-da-d-placido-zurla-dello-stessordine/UON00432360?locale=eng | |
dc.source.content | 164 pagina, 1 carta di tavole, illustrazioni di tav. : illustrazioni calcografiche 4º; Medaglia calcografica con ritratto di fra' Mauro sul front. | |
dc.subject | Mondo - carte geografiche | |
dc.title | Il mappamondo di Fra Mauro camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido Zurla dello stess'ordine | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC BY | |
dc.relation.fond | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
dc.relation.fond | Gerolamo Emilio Gerini | |
dc.relation.fond | Seminario di Geografia | |
dc.identifier.shelfmark | ATL III 060 | |
dc.relation.place | Venezia | |
item.treefondsroot | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
item.treefondsroot | Gerolamo Emilio Gerini | |
item.treefondsroot | I seminari storici dell'Istituto Universitario Orientale | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.languageiso639-1 | it | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
Compare nelle collezioni: | Carte Geografiche e Atlanti |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.