Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14010/629
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baudrand, Michael Antoine | |
dc.contributor.contributor | Cantelli, Giacomo | |
dc.contributor.contributor | Sanson, Nicolas | |
dc.contributor.contributor | De Rossi, Giovanni Giacomo | |
dc.contributor.other | Alla Pace [i.e. Calcografia Camerale] | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T08:33:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T08:33:20Z | |
dc.date.issued | 1748 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14010/629 | |
dc.language.iso | ita | |
dc.relation.opac | https://sebinayou.unior.it/opac/resource/mercurio-geografico-ouero-guida-geografica-in-tutte-le-parti-del-mondo-conforme-le-tauole-geografich/UON00020931?locale=eng | |
dc.source.content | 1 carta, 50 carte geografiche doppie, illustrazioni calcografiche ; Frontespizio calcografico raffigurante Mercurio, Sansone, Europa, Asia, Africa ed America | |
dc.title | Mercurio Geografico ouero Guida Geografica in tutte le parti del mondo conforme le tauole geografiche del Sansone, Baudrand e Cantelli | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC BY | |
dc.relation.fond | Seminario di Geografia | |
dc.relation.place | Roma | |
dc.contributor.otherrole | Stampatore | |
item.treefondsroot | I seminari storici dell'Istituto Universitario Orientale | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.languageiso639-1 | it | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
Appears in Collections: | Carte Geografiche e Atlanti |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.