Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14010/628
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ricci, Matteo | |
dc.contributor.other | D'Elia, Pasquale M. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T08:30:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T08:30:39Z | |
dc.date.issued | 1938 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14010/628 | |
dc.description | Ristampa dell'edizione di Pechino, 1602 | |
dc.language.iso | ita | |
dc.publisher | Biblioteca Apostolica Vaticana | |
dc.relation.opac | https://sebinayou.unior.it/opac/resource/il-mappamondo-cinese/UON00021054 | |
dc.source.content | 273 p. : tav. ; 73 cm + 16 ill. fuori testo | |
dc.subject | CINA - Atlanti geografici | |
dc.subject | Cina - Atlanti geografici - Sec. 16.-17. | |
dc.title | Il mappamondo cinese | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC0 | |
dc.relation.fond | Seminario di Yamatologia e Sinologia | |
dc.identifier.shelfmark | GF IG 002 | |
dc.relation.place | Vaticano, Città del | |
dc.contributor.otherrole | traduttore | |
item.treefondsroot | I seminari storici dell'Istituto Universitario Orientale | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.languageiso639-1 | it | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
Appears in Collections: | Carte Geografiche e Atlanti |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.