Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.14010/626
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coronelli, Vincenzo Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T08:17:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T08:17:35Z | |
dc.date.issued | 1696 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14010/626 | |
dc.language.iso | ita | |
dc.relation.opac | 2. Coronelli I - 9.05.16.pdf | |
dc.title | Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14. volumi del Bleau. Tomo 2. dell'Atlante veneto [Parte 1.-2.] | |
dc.type | Materiale cartografico | |
dc.relation.fond | Biblioteca Provinciale di Napoli | |
dc.relation.fond | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
dc.relation.place | Venezia | |
item.treefondsroot | Biblioteca Provinciale di Napoli | |
item.treefondsroot | Regio Istituto Orientale. Biblioteca Matteo Ripa | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.languageiso639-1 | it | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Materiale cartografico | |
Compare nelle collezioni: | Carte Geografiche e Atlanti |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.