Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14010/453
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Italia : Ministero delle Colonie : Direzione Generale degli Affari Politici : Ufficio Cartografico | |
dc.contributor.contributor | Direzione delle Poste e Telegrafi <Asmara> | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T14:48:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T14:48:40Z | |
dc.date.issued | 1920 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14010/453 | |
dc.description | Sul margine superiore destro: N. 559. - Nel riquadro: Assab: Scala 1: 1.500.000. | |
dc.language.iso | ita | |
dc.publisher | Fotolitografia del Ministero delle colonie | |
dc.relation.opac | https://sebinayou.unior.it/opac/resource/colonia-eritrea-comunicazioni-telegrafiche-e-telefoniche-secondo-uno-schizzo-compilato-dalla-direzio/UON00441810 | |
dc.source.content | 1 c. : a colori ; 30 x 32 cm | |
dc.subject | Eritrea - Linee telegrafiche - Carte geografiche | |
dc.title | Colonia Eritrea : comunicazioni telegrafiche e telefoniche secondo uno schizzo compilato dalla Direzione delle Poste e Telegrafi di Asmara (1919) | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC BY | |
dc.relation.place | Roma | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.languageiso639-1 | it | |
item.grantfulltext | none | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
item.fulltext | No Fulltext | |
Appears in Collections: | Carte Geografiche e Atlanti |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.